利回りも重要ですが、太陽光発電設備を、資産として価値を高めるためには施工仕様・仕上がり・見た目も重要です!
?詳しい内容を聞いて頂ければ、必ずご納得頂けます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太陽光発電設備付き事業用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北牟婁郡紀北町矢口浦 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 841㎡(254.4坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 土地(太陽光発電設備) ■価格 2400万円(税込) 【太陽光発電について】 ■2018年6月設置 ■発電出力 49.5kW ~収益~ 中部電力 固定価格買い取り制度に基づく購入単価:21円/kW 適用期間 20年《参考》過去売電実績:約190万円/年 ~その他費用~ ・パワーコンディショナーにかかる電気代:約2,000円/月 ・年に1~2度程度の除草費用 ・廃棄費用 等 ■名義変更手続 別途必要 ※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 【設備備考】産業用太陽光発電設備49.5KW |
||||||
物件番号 | 181001-25 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
