監視カメラとフェンス付きの太陽光発電設備付き事業用地と、年間売電実績約180万円の中古太陽光発電所があります。価格は300万円の土地と2090万円の設備等で、推定投資収入は約2800万円です。
【三重県 紀北町】太陽光発電設備付き事業用地
-
最寄駅
JR紀勢本線 船津
徒歩 24 分
- 価格 2,390万円
- 土地面積 841㎡(254.4坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【三重県 紀北町】太陽光発電設備付き事業用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北牟婁郡紀北町矢口浦 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 841㎡(254.4坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ★太陽光発電設備付き事業用地 ※監視カメラ、フェンス付 ★年間売電実績約180万円の中古太陽光発電所!! 【価格】 ●土地価格:300万円 ●太陽光発電設備等:2090万円 【年間売電収入等】 ●過去売電実績:約186万円/年 ※中部電力 固定価格買い取り制度に基づく購入単価:23.10円/kwh 購入単価適用期間 受給開始日から20年 【推定投資収入】 ●約2800万円 ※残FIT期間15年 【その他】 ●系統連系・受給開始日:2018年6月 ●発電出力:49.5KW ●合計出力:77.7KW ●電気料金:2,000円/月 ●固定資産税:8,800円/年 ※名義変更手続等 別途必要 【設備備考】産業用太陽光発電設備49.5KW |
||||||
物件番号 | 181001-25 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。